COP-EUR & EUR-COP Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für COP-EUR & EUR-COP (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 3577.7410Hoch: 4444.2150
| Datum | COP-EUR | EUR-COP |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 3,653.01 | 0.00027375 |
| So., 2. Aug. | 3,577.74 | 0.00027951 |
| Mo., 3. Aug. | 3,636.34 | 0.00027500 |
| Di., 4. Aug. | 3,736.86 | 0.00026760 |
| Mi., 5. Aug. | 3,701.53 | 0.00027016 |
| Do., 6. Aug. | 3,672.56 | 0.00027229 |
| Fr., 7. Aug. | 3,647.92 | 0.00027413 |
| Sa., 8. Aug. | 3,633.55 | 0.00027521 |
| So., 9. Aug. | 3,633.55 | 0.00027521 |
| Mo., 10. Aug. | 3,646.65 | 0.00027422 |
| Di., 11. Aug. | 3,624.27 | 0.00027592 |
| Mi., 12. Aug. | 3,623.25 | 0.00027600 |
| Do., 13. Aug. | 3,631.26 | 0.00027539 |
| Fr., 14. Aug. | 3,615.82 | 0.00027656 |
| Sa., 15. Aug. | 3,603.82 | 0.00027748 |
| Mo., 17. Aug. | 3,624.88 | 0.00027587 |
| Di., 18. Aug. | 3,628.99 | 0.00027556 |
| Mi., 19. Aug. | 3,603.4 | 0.00027752 |
Kolumbianischer Peso (COP) ist die Währung von Kolumbien. Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.