CUP-EUR & EUR-CUP Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für CUP-EUR & EUR-CUP (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 30.1099Hoch: 31.7544
| Datum | CUP-EUR | EUR-CUP |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 30.5721 | 0.032710 |
| So., 2. Aug. | 30.5721 | 0.032710 |
| Mo., 3. Aug. | 30.5426 | 0.032741 |
| Di., 4. Aug. | 30.5236 | 0.032762 |
| Mi., 5. Aug. | 30.5994 | 0.032680 |
| Do., 6. Aug. | 30.5856 | 0.032695 |
| Fr., 7. Aug. | 30.5613 | 0.032721 |
| Sa., 8. Aug. | 30.6376 | 0.032640 |
| So., 9. Aug. | 30.6376 | 0.032640 |
| Mo., 10. Aug. | 30.6121 | 0.032667 |
| Di., 11. Aug. | 30.5807 | 0.032700 |
| Mi., 12. Aug. | 30.5927 | 0.032688 |
| Do., 13. Aug. | 30.5669 | 0.032715 |
| Fr., 14. Aug. | 30.6578 | 0.032618 |
| Sa., 15. Aug. | 30.6534 | 0.032623 |
| Mo., 17. Aug. | 30.7400 | 0.032531 |
| Di., 18. Aug. | 30.6773 | 0.032597 |
| Mi., 19. Aug. | 30.7549 | 0.032515 |
Kubanischen Peso (CUP) ist die Währung von Kuba. Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.