CVE-EUR & EUR-CVE Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für CVE-EUR & EUR-CVE (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 110.0414Hoch: 111.0772
| Datum | CVE-EUR | EUR-CVE |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 110.2663 | 0.00906896 |
| So., 2. Aug. | 110.2663 | 0.00906896 |
| Mo., 3. Aug. | 110.2752 | 0.00906822 |
| Di., 4. Aug. | 110.2712 | 0.00906855 |
| Mi., 5. Aug. | 110.2759 | 0.00906816 |
| Do., 6. Aug. | 110.2454 | 0.00907068 |
| Fr., 7. Aug. | 110.3081 | 0.00906551 |
| Sa., 8. Aug. | 110.2636 | 0.00906917 |
| So., 9. Aug. | 110.2636 | 0.00906917 |
| Mo., 10. Aug. | 110.2635 | 0.00906918 |
| Di., 11. Aug. | 110.2070 | 0.00907383 |
| Mi., 12. Aug. | 110.3449 | 0.00906249 |
| Do., 13. Aug. | 110.2444 | 0.00907076 |
| Fr., 14. Aug. | 110.3388 | 0.00906300 |
| Sa., 15. Aug. | 110.2443 | 0.00907077 |
| Mo., 17. Aug. | 110.4596 | 0.00905308 |
| Di., 18. Aug. | 110.7278 | 0.00903116 |
| Mi., 19. Aug. | 110.5602 | 0.00904485 |
Kapverdische Escudo (CVE) ist die Währung von Kap. Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.