DJF-EUR & EUR-DJF Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für DJF-EUR & EUR-DJF (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 202.3148Hoch: 213.2783
| Datum | DJF-EUR | EUR-DJF |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 204.8223 | 0.00488228 |
| So., 2. Aug. | 204.8223 | 0.00488228 |
| Mo., 3. Aug. | 205.2017 | 0.00487325 |
| Di., 4. Aug. | 205.0388 | 0.00487713 |
| Mi., 5. Aug. | 205.5023 | 0.00486612 |
| Do., 6. Aug. | 205.4816 | 0.00486662 |
| Fr., 7. Aug. | 205.3441 | 0.00486988 |
| Sa., 8. Aug. | 205.2674 | 0.00487169 |
| So., 9. Aug. | 205.2674 | 0.00487169 |
| Mo., 10. Aug. | 205.7708 | 0.00485978 |
| Di., 11. Aug. | 205.6618 | 0.00486235 |
| Mi., 12. Aug. | 205.5589 | 0.00486479 |
| Do., 13. Aug. | 205.3942 | 0.00486869 |
| Fr., 14. Aug. | 205.9088 | 0.00485652 |
| Sa., 15. Aug. | 205.7413 | 0.00486047 |
| Mo., 17. Aug. | 206.1414 | 0.00485104 |
| Di., 18. Aug. | 206.2727 | 0.00484795 |
| Mi., 19. Aug. | 206.6990 | 0.00483795 |
Djiboutian Franc (DJF) ist die Währung von Dschibuti. Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.