DOP-EUR & EUR-DOP Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für DOP-EUR & EUR-DOP (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 66.0371Hoch: 75.3550
| Datum | DOP-EUR | EUR-DOP |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 66.7308 | 0.014986 |
| So., 2. Aug. | 66.7308 | 0.014986 |
| Mo., 3. Aug. | 66.8477 | 0.014959 |
| Di., 4. Aug. | 67.1538 | 0.014891 |
| Mi., 5. Aug. | 67.3067 | 0.014857 |
| Do., 6. Aug. | 67.2377 | 0.014873 |
| Fr., 7. Aug. | 67.3143 | 0.014856 |
| Sa., 8. Aug. | 67.2892 | 0.014861 |
| So., 9. Aug. | 67.2892 | 0.014861 |
| Mo., 10. Aug. | 67.3688 | 0.014844 |
| Di., 11. Aug. | 67.3366 | 0.014851 |
| Mi., 12. Aug. | 67.3977 | 0.014837 |
| Do., 13. Aug. | 67.5068 | 0.014813 |
| Fr., 14. Aug. | 67.6864 | 0.014774 |
| Sa., 15. Aug. | 67.6273 | 0.014787 |
| Mo., 17. Aug. | 67.7594 | 0.014758 |
| Di., 18. Aug. | 68.0109 | 0.014704 |
| Mi., 19. Aug. | 68.1829 | 0.014666 |
Dominikanische Peso (DOP) ist die Währung von Dominica. Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.