EGP-EUR & EUR-EGP Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EGP-EUR & EUR-EGP (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 54.6656Hoch: 63.2960
| Datum | EGP-EUR | EUR-EGP |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 59.0177 | 0.016944 |
| So., 2. Aug. | 58.8328 | 0.016997 |
| Mo., 3. Aug. | 57.8745 | 0.017279 |
| Di., 4. Aug. | 57.9138 | 0.017267 |
| Mi., 5. Aug. | 57.5031 | 0.017390 |
| Do., 6. Aug. | 57.4665 | 0.017401 |
| Fr., 7. Aug. | 57.4058 | 0.017420 |
| Sa., 8. Aug. | 57.2933 | 0.017454 |
| So., 9. Aug. | 57.3807 | 0.017427 |
| Mo., 10. Aug. | 57.7379 | 0.017320 |
| Di., 11. Aug. | 58.0165 | 0.017236 |
| Mi., 12. Aug. | 57.9770 | 0.017248 |
| Do., 13. Aug. | 58.0077 | 0.017239 |
| Fr., 14. Aug. | 58.1744 | 0.017190 |
| Sa., 15. Aug. | 57.6682 | 0.017341 |
| Mo., 17. Aug. | 58.2875 | 0.017156 |
| Di., 18. Aug. | 58.5222 | 0.017088 |
| Mi., 19. Aug. | 58.7952 | 0.017008 |
Ägyptisches Pfund (EGP) ist die Währung von Ägypten. Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.