ERN-EUR & EUR-ERN Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für ERN-EUR & EUR-ERN (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 17.0433Hoch: 17.9742
| Datum | ERN-EUR | EUR-ERN |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 17.3049 | 0.057787 |
| So., 2. Aug. | 17.3049 | 0.057787 |
| Mo., 3. Aug. | 17.2883 | 0.057843 |
| Di., 4. Aug. | 17.2775 | 0.057879 |
| Mi., 5. Aug. | 17.3204 | 0.057735 |
| Do., 6. Aug. | 17.3126 | 0.057761 |
| Fr., 7. Aug. | 17.2988 | 0.057807 |
| Sa., 8. Aug. | 17.3420 | 0.057663 |
| So., 9. Aug. | 17.3420 | 0.057663 |
| Mo., 10. Aug. | 17.3276 | 0.057711 |
| Di., 11. Aug. | 17.3098 | 0.057771 |
| Mi., 12. Aug. | 17.3166 | 0.057748 |
| Do., 13. Aug. | 17.3020 | 0.057797 |
| Fr., 14. Aug. | 17.3535 | 0.057625 |
| Sa., 15. Aug. | 17.3510 | 0.057634 |
| Mo., 17. Aug. | 17.4000 | 0.057471 |
| Di., 18. Aug. | 17.3645 | 0.057589 |
| Mi., 19. Aug. | 17.4085 | 0.057443 |
Eritrean Nakfa (ERN) ist die Währung von Eritrea. Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.