ETB-EUR & EUR-ETB Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für ETB-EUR & EUR-ETB (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 177.5705Hoch: 188.4237
| Datum | ETB-EUR | EUR-ETB |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 183.8044 | 0.00544057 |
| So., 2. Aug. | 183.8044 | 0.00544057 |
| Mo., 3. Aug. | 185.9949 | 0.00537649 |
| Di., 4. Aug. | 185.8504 | 0.00538067 |
| Mi., 5. Aug. | 186.2701 | 0.00536855 |
| Do., 6. Aug. | 186.2430 | 0.00536933 |
| Fr., 7. Aug. | 186.1166 | 0.00537298 |
| Sa., 8. Aug. | 186.0496 | 0.00537491 |
| So., 9. Aug. | 186.0496 | 0.00537491 |
| Mo., 10. Aug. | 186.8460 | 0.00535200 |
| Di., 11. Aug. | 186.7559 | 0.00535458 |
| Mi., 12. Aug. | 186.7177 | 0.00535568 |
| Do., 13. Aug. | 186.5721 | 0.00535986 |
| Fr., 14. Aug. | 187.0498 | 0.00534617 |
| Sa., 15. Aug. | 186.8977 | 0.00535052 |
| Mo., 17. Aug. | 187.2538 | 0.00534035 |
| Di., 18. Aug. | 187.4164 | 0.00533571 |
| Mi., 19. Aug. | 187.7675 | 0.00532573 |
Äthiopischer Birr (ETB) ist die Währung von Äthiopien. Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.