EUR-GBP & GBP-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-GBP & GBP-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 1.1384Hoch: 1.1779
| Datum | EUR-GBP | GBP-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 1.1687 | 0.855675 |
| So., 2. Aug. | 1.1687 | 0.855675 |
| Mo., 3. Aug. | 1.1681 | 0.856110 |
| Di., 4. Aug. | 1.1678 | 0.856279 |
| Mi., 5. Aug. | 1.1671 | 0.856858 |
| Do., 6. Aug. | 1.1668 | 0.857050 |
| Fr., 7. Aug. | 1.1662 | 0.857521 |
| Sa., 8. Aug. | 1.1669 | 0.856968 |
| So., 9. Aug. | 1.1648 | 0.858527 |
| Mo., 10. Aug. | 1.1686 | 0.855747 |
| Di., 11. Aug. | 1.1698 | 0.854834 |
| Mi., 12. Aug. | 1.1716 | 0.853507 |
| Do., 13. Aug. | 1.1698 | 0.854865 |
| Fr., 14. Aug. | 1.1704 | 0.854422 |
| Sa., 15. Aug. | 1.1696 | 0.855002 |
| Mo., 17. Aug. | 1.1687 | 0.855673 |
| Di., 18. Aug. | 1.1686 | 0.855730 |
| Mi., 19. Aug. | 1.1682 | 0.856038 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Britisches Pfund (GBP) ist die Währung von Vereinigtes Königreich. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.