EUR-GEL & GEL-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-GEL & GEL-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.3097Hoch: 0.3359
| Datum | EUR-GEL | GEL-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.331469 | 3.0169 |
| So., 2. Aug. | 0.331469 | 3.0169 |
| Mo., 3. Aug. | 0.331796 | 3.0139 |
| Di., 4. Aug. | 0.332640 | 3.0063 |
| Mi., 5. Aug. | 0.331838 | 3.0135 |
| Do., 6. Aug. | 0.331331 | 3.0181 |
| Fr., 7. Aug. | 0.331588 | 3.0158 |
| Sa., 8. Aug. | 0.331349 | 3.0180 |
| So., 9. Aug. | 0.331349 | 3.0180 |
| Mo., 10. Aug. | 0.331665 | 3.0151 |
| Di., 11. Aug. | 0.331977 | 3.0123 |
| Mi., 12. Aug. | 0.331254 | 3.0188 |
| Do., 13. Aug. | 0.332146 | 3.0107 |
| Fr., 14. Aug. | 0.331165 | 3.0196 |
| Sa., 15. Aug. | 0.331178 | 3.0195 |
| Mo., 17. Aug. | 0.330289 | 3.0276 |
| Di., 18. Aug. | 0.331437 | 3.0172 |
| Mi., 19. Aug. | 0.330764 | 3.0233 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Georgian Lari (GEL) ist die Währung von Georgia. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.