EUR-GIP & GIP-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-GIP & GIP-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 1.1314Hoch: 1.1796
| Datum | EUR-GIP | GIP-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 1.1674 | 0.856626 |
| So., 2. Aug. | 1.1684 | 0.855866 |
| Mo., 3. Aug. | 1.1697 | 0.854901 |
| Di., 4. Aug. | 1.1663 | 0.857394 |
| Mi., 5. Aug. | 1.1652 | 0.858196 |
| Do., 6. Aug. | 1.1664 | 0.857343 |
| Fr., 7. Aug. | 1.1667 | 0.857147 |
| Sa., 8. Aug. | 1.1674 | 0.856600 |
| So., 9. Aug. | 1.1665 | 0.857252 |
| Mo., 10. Aug. | 1.1671 | 0.856853 |
| Di., 11. Aug. | 1.1720 | 0.853232 |
| Mi., 12. Aug. | 1.1705 | 0.854343 |
| Do., 13. Aug. | 1.1712 | 0.853799 |
| Fr., 14. Aug. | 1.1665 | 0.857235 |
| Sa., 15. Aug. | 1.1718 | 0.853399 |
| Mo., 17. Aug. | 1.1665 | 0.857235 |
| Di., 18. Aug. | 1.1715 | 0.853617 |
| Mi., 19. Aug. | 1.1669 | 0.856955 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Gibraltar-Pfund (GIP) ist die Währung von Gibraltar. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.