EUR-GMD & GMD-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-GMD & GMD-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0114Hoch: 0.0121
| Datum | EUR-GMD | GMD-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.011793 | 84.7987 |
| So., 2. Aug. | 0.011793 | 84.7987 |
| Mo., 3. Aug. | 0.011806 | 84.7037 |
| Di., 4. Aug. | 0.011732 | 85.2357 |
| Mi., 5. Aug. | 0.011703 | 85.4477 |
| Do., 6. Aug. | 0.011789 | 84.8259 |
| Fr., 7. Aug. | 0.011718 | 85.3411 |
| Sa., 8. Aug. | 0.011767 | 84.9804 |
| So., 9. Aug. | 0.011767 | 84.9804 |
| Mo., 10. Aug. | 0.011778 | 84.9075 |
| Di., 11. Aug. | 0.011790 | 84.8167 |
| Mi., 12. Aug. | 0.011785 | 84.8542 |
| Do., 13. Aug. | 0.011716 | 85.3569 |
| Fr., 14. Aug. | 0.011761 | 85.0289 |
| Sa., 15. Aug. | 0.011761 | 85.0243 |
| Mo., 17. Aug. | 0.011729 | 85.2597 |
| Di., 18. Aug. | 0.011752 | 85.0885 |
| Mi., 19. Aug. | 0.011644 | 85.8812 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Gambische Dalasi (GMD) ist die Währung von Gambia. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.