EUR-HKD & HKD-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-HKD & HKD-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.1070Hoch: 0.1122
| Datum | EUR-HKD | HKD-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.110531 | 9.0473 |
| So., 2. Aug. | 0.110531 | 9.0473 |
| Mo., 3. Aug. | 0.110635 | 9.0387 |
| Di., 4. Aug. | 0.110693 | 9.0340 |
| Mi., 5. Aug. | 0.110417 | 9.0566 |
| Do., 6. Aug. | 0.110449 | 9.0540 |
| Fr., 7. Aug. | 0.110531 | 9.0472 |
| Sa., 8. Aug. | 0.110281 | 9.0677 |
| So., 9. Aug. | 0.110281 | 9.0677 |
| Mo., 10. Aug. | 0.110343 | 9.0627 |
| Di., 11. Aug. | 0.110445 | 9.0543 |
| Mi., 12. Aug. | 0.110389 | 9.0588 |
| Do., 13. Aug. | 0.110481 | 9.0513 |
| Fr., 14. Aug. | 0.110152 | 9.0784 |
| Sa., 15. Aug. | 0.110168 | 9.0771 |
| Mo., 17. Aug. | 0.109891 | 9.0999 |
| Di., 18. Aug. | 0.110129 | 9.0802 |
| Mi., 19. Aug. | 0.109875 | 9.1012 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Hongkong Dollar (HKD) ist die Währung von Hong Kong. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.