EUR-HUF & HUF-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-HUF & HUF-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0025Hoch: 0.0028
| Datum | EUR-HUF | HUF-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.00273828 | 365.1925 |
| So., 2. Aug. | 0.00273828 | 365.1925 |
| Mo., 3. Aug. | 0.00274656 | 364.0918 |
| Di., 4. Aug. | 0.00275493 | 362.9851 |
| Mi., 5. Aug. | 0.00276173 | 362.0914 |
| Do., 6. Aug. | 0.00274911 | 363.7537 |
| Fr., 7. Aug. | 0.00274277 | 364.5955 |
| Sa., 8. Aug. | 0.00275409 | 363.0964 |
| So., 9. Aug. | 0.00275409 | 363.0964 |
| Mo., 10. Aug. | 0.00275010 | 363.6229 |
| Di., 11. Aug. | 0.00274238 | 364.6469 |
| Mi., 12. Aug. | 0.00274726 | 363.9988 |
| Do., 13. Aug. | 0.00275412 | 363.0925 |
| Fr., 14. Aug. | 0.00275875 | 362.4836 |
| Sa., 15. Aug. | 0.00275469 | 363.0178 |
| Mo., 17. Aug. | 0.00276192 | 362.0669 |
| Di., 18. Aug. | 0.00274676 | 364.0654 |
| Mi., 19. Aug. | 0.00274125 | 364.7971 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Ungarische Forint (HUF) ist die Währung von Ungarn. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.