EUR-INR & INR-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-INR & INR-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0089Hoch: 0.0095
| Datum | EUR-INR | INR-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.00908690 | 110.0485 |
| So., 2. Aug. | 0.00908690 | 110.0485 |
| Mo., 3. Aug. | 0.00910234 | 109.8618 |
| Di., 4. Aug. | 0.00910719 | 109.8034 |
| Mi., 5. Aug. | 0.00910760 | 109.7984 |
| Do., 6. Aug. | 0.00909703 | 109.9260 |
| Fr., 7. Aug. | 0.00910686 | 109.8074 |
| Sa., 8. Aug. | 0.00908461 | 110.0763 |
| So., 9. Aug. | 0.00908461 | 110.0763 |
| Mo., 10. Aug. | 0.00908221 | 110.1054 |
| Di., 11. Aug. | 0.00908888 | 110.0245 |
| Mi., 12. Aug. | 0.00908515 | 110.0697 |
| Do., 13. Aug. | 0.00908724 | 110.0444 |
| Fr., 14. Aug. | 0.00905929 | 110.3839 |
| Sa., 15. Aug. | 0.00905709 | 110.4107 |
| Mo., 17. Aug. | 0.00901680 | 110.9041 |
| Di., 18. Aug. | 0.00902962 | 110.7467 |
| Mi., 19. Aug. | 0.00900143 | 111.0934 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Indische Rupie (INR) ist die Währung von Indien. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.