EUR-IQD & IQD-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-IQD & IQD-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0006Hoch: 0.0007
| Datum | EUR-IQD | IQD-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.00066365 | 1,506.82 |
| So., 2. Aug. | 0.00066365 | 1,506.82 |
| Mo., 3. Aug. | 0.00066244 | 1,509.57 |
| Di., 4. Aug. | 0.00066296 | 1,508.38 |
| Mi., 5. Aug. | 0.00066144 | 1,511.85 |
| Do., 6. Aug. | 0.00066154 | 1,511.62 |
| Fr., 7. Aug. | 0.00066201 | 1,510.54 |
| Sa., 8. Aug. | 0.00066226 | 1,509.98 |
| So., 9. Aug. | 0.00066226 | 1,509.98 |
| Mo., 10. Aug. | 0.00066060 | 1,513.77 |
| Di., 11. Aug. | 0.00066094 | 1,513 |
| Mi., 12. Aug. | 0.00066130 | 1,512.17 |
| Do., 13. Aug. | 0.00066186 | 1,510.9 |
| Fr., 14. Aug. | 0.00066014 | 1,514.84 |
| Sa., 15. Aug. | 0.00066071 | 1,513.52 |
| Mo., 17. Aug. | 0.00065944 | 1,516.45 |
| Di., 18. Aug. | 0.00065966 | 1,515.92 |
| Mi., 19. Aug. | 0.00065763 | 1,520.61 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Irakische Dinar (IQD) ist die Währung von Irak. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.