EUR-ISK & ISK-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-ISK & ISK-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0068Hoch: 0.0071
| Datum | EUR-ISK | ISK-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.00703915 | 142.0625 |
| So., 2. Aug. | 0.00703915 | 142.0625 |
| Mo., 3. Aug. | 0.00704242 | 141.9967 |
| Di., 4. Aug. | 0.00704233 | 141.9986 |
| Mi., 5. Aug. | 0.00705293 | 141.7851 |
| Do., 6. Aug. | 0.00704235 | 141.9981 |
| Fr., 7. Aug. | 0.00701263 | 142.5998 |
| Sa., 8. Aug. | 0.00701271 | 142.5982 |
| So., 9. Aug. | 0.00701271 | 142.5982 |
| Mo., 10. Aug. | 0.00703161 | 142.2149 |
| Di., 11. Aug. | 0.00703264 | 142.1942 |
| Mi., 12. Aug. | 0.00705106 | 141.8227 |
| Do., 13. Aug. | 0.00703236 | 142.1999 |
| Fr., 14. Aug. | 0.00703277 | 142.1916 |
| Sa., 15. Aug. | 0.00703399 | 142.1668 |
| Mo., 17. Aug. | 0.00703174 | 142.2123 |
| Di., 18. Aug. | 0.00703213 | 142.2045 |
| Mi., 19. Aug. | 0.00703274 | 142.1921 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Isländische Krone (ISK) ist die Währung von Island. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.