EUR-JMD & JMD-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-JMD & JMD-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0053Hoch: 0.0056
| Datum | EUR-JMD | JMD-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.00549173 | 182.0921 |
| So., 2. Aug. | 0.00549173 | 182.0921 |
| Mo., 3. Aug. | 0.00547820 | 182.5417 |
| Di., 4. Aug. | 0.00549269 | 182.0602 |
| Mi., 5. Aug. | 0.00545262 | 183.3982 |
| Do., 6. Aug. | 0.00546725 | 182.9074 |
| Fr., 7. Aug. | 0.00546072 | 183.1260 |
| Sa., 8. Aug. | 0.00546276 | 183.0577 |
| So., 9. Aug. | 0.00546276 | 183.0577 |
| Mo., 10. Aug. | 0.00544939 | 183.5067 |
| Di., 11. Aug. | 0.00545200 | 183.4190 |
| Mi., 12. Aug. | 0.00547218 | 182.7424 |
| Do., 13. Aug. | 0.00548018 | 182.4759 |
| Fr., 14. Aug. | 0.00546073 | 183.1256 |
| Sa., 15. Aug. | 0.00546551 | 182.9656 |
| Mo., 17. Aug. | 0.00545495 | 183.3198 |
| Di., 18. Aug. | 0.00544865 | 183.5316 |
| Mi., 19. Aug. | 0.00545229 | 183.4092 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Jamaikanischer Dollar (JMD) ist die Währung von Jamaika. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.