EUR-JOD & JOD-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-JOD & JOD-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 1.1770Hoch: 1.2413
| Datum | EUR-JOD | JOD-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 1.2225 | 0.817993 |
| So., 2. Aug. | 1.2225 | 0.817993 |
| Mo., 3. Aug. | 1.2237 | 0.817169 |
| Di., 4. Aug. | 1.2246 | 0.816581 |
| Mi., 5. Aug. | 1.2215 | 0.818664 |
| Do., 6. Aug. | 1.2220 | 0.818307 |
| Fr., 7. Aug. | 1.2230 | 0.817674 |
| Sa., 8. Aug. | 1.2199 | 0.819746 |
| So., 9. Aug. | 1.2199 | 0.819746 |
| Mo., 10. Aug. | 1.2210 | 0.818990 |
| Di., 11. Aug. | 1.2222 | 0.818189 |
| Mi., 12. Aug. | 1.2217 | 0.818507 |
| Do., 13. Aug. | 1.2228 | 0.817800 |
| Fr., 14. Aug. | 1.2192 | 0.820196 |
| Sa., 15. Aug. | 1.2193 | 0.820169 |
| Mo., 17. Aug. | 1.2159 | 0.822422 |
| Di., 18. Aug. | 1.2183 | 0.820797 |
| Mi., 19. Aug. | 1.2153 | 0.822846 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Jordanischer Dinar (JOD) ist die Währung von Jordan. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.