EUR-JPY & JPY-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-JPY & JPY-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0053Hoch: 0.0055
| Datum | EUR-JPY | JPY-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.00550579 | 181.6270 |
| So., 2. Aug. | 0.00550614 | 181.6155 |
| Mo., 3. Aug. | 0.00552896 | 180.8660 |
| Di., 4. Aug. | 0.00550589 | 181.6235 |
| Mi., 5. Aug. | 0.00549663 | 181.9296 |
| Do., 6. Aug. | 0.00548932 | 182.1720 |
| Fr., 7. Aug. | 0.00547681 | 182.5881 |
| Sa., 8. Aug. | 0.00548110 | 182.4452 |
| So., 9. Aug. | 0.00548110 | 182.4452 |
| Mo., 10. Aug. | 0.00545198 | 183.4197 |
| Di., 11. Aug. | 0.00544638 | 183.6081 |
| Mi., 12. Aug. | 0.00544474 | 183.6635 |
| Do., 13. Aug. | 0.00544177 | 183.7638 |
| Fr., 14. Aug. | 0.00543350 | 184.0435 |
| Sa., 15. Aug. | 0.00542676 | 184.2722 |
| Mo., 17. Aug. | 0.00541874 | 184.5447 |
| Di., 18. Aug. | 0.00541152 | 184.7911 |
| Mi., 19. Aug. | 0.00541576 | 184.6462 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Japanische Yen (JPY) ist die Währung von Japan. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.