EUR-KES & KES-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-KES & KES-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0065Hoch: 0.0068
| Datum | EUR-KES | KES-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.00672126 | 148.7817 |
| So., 2. Aug. | 0.00672126 | 148.7817 |
| Mo., 3. Aug. | 0.00670251 | 149.1979 |
| Di., 4. Aug. | 0.00670424 | 149.1592 |
| Mi., 5. Aug. | 0.00669269 | 149.4167 |
| Do., 6. Aug. | 0.00669824 | 149.2929 |
| Fr., 7. Aug. | 0.00670114 | 149.2283 |
| Sa., 8. Aug. | 0.00670429 | 149.1581 |
| So., 9. Aug. | 0.00670429 | 149.1581 |
| Mo., 10. Aug. | 0.00668962 | 149.4852 |
| Di., 11. Aug. | 0.00670213 | 149.2064 |
| Mi., 12. Aug. | 0.00669952 | 149.2644 |
| Do., 13. Aug. | 0.00670236 | 149.2011 |
| Fr., 14. Aug. | 0.00668494 | 149.5900 |
| Sa., 15. Aug. | 0.00669649 | 149.3319 |
| Mo., 17. Aug. | 0.00665947 | 150.1620 |
| Di., 18. Aug. | 0.00666895 | 149.9486 |
| Mi., 19. Aug. | 0.00664868 | 150.4059 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Kenia-Schilling (KES) ist die Währung von Kenia. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.