EUR-KGS & KGS-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-KGS & KGS-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0095Hoch: 0.0101
| Datum | EUR-KGS | KGS-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.00991195 | 100.8883 |
| So., 2. Aug. | 0.00991195 | 100.8883 |
| Mo., 3. Aug. | 0.00992154 | 100.7908 |
| Di., 4. Aug. | 0.00992777 | 100.7275 |
| Mi., 5. Aug. | 0.00990315 | 100.9779 |
| Do., 6. Aug. | 0.00990758 | 100.9328 |
| Fr., 7. Aug. | 0.00991550 | 100.8522 |
| Sa., 8. Aug. | 0.00989076 | 101.1045 |
| So., 9. Aug. | 0.00989076 | 101.1045 |
| Mo., 10. Aug. | 0.00989904 | 101.0199 |
| Di., 11. Aug. | 0.00990921 | 100.9163 |
| Mi., 12. Aug. | 0.00990532 | 100.9558 |
| Do., 13. Aug. | 0.00991368 | 100.8707 |
| Fr., 14. Aug. | 0.00988423 | 101.1713 |
| Sa., 15. Aug. | 0.00988565 | 101.1567 |
| Mo., 17. Aug. | 0.00985790 | 101.4415 |
| Di., 18. Aug. | 0.00987793 | 101.2357 |
| Mi., 19. Aug. | 0.00985308 | 101.4911 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Kyrgyzstani Som (KGS) ist die Währung von Kirgisistan. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.