EUR-KMF & KMF-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-KMF & KMF-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0020Hoch: 0.0021
| Datum | EUR-KMF | KMF-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.00202998 | 492.6146 |
| So., 2. Aug. | 0.00202998 | 492.6146 |
| Mo., 3. Aug. | 0.00203194 | 492.1399 |
| Di., 4. Aug. | 0.00202846 | 492.9849 |
| Mi., 5. Aug. | 0.00202343 | 494.2096 |
| Do., 6. Aug. | 0.00202909 | 492.8327 |
| Fr., 7. Aug. | 0.00203070 | 492.4401 |
| Sa., 8. Aug. | 0.00203040 | 492.5142 |
| So., 9. Aug. | 0.00203040 | 492.5142 |
| Mo., 10. Aug. | 0.00203209 | 492.1037 |
| Di., 11. Aug. | 0.00203418 | 491.5984 |
| Mi., 12. Aug. | 0.00202862 | 492.9464 |
| Do., 13. Aug. | 0.00202558 | 493.6854 |
| Fr., 14. Aug. | 0.00202431 | 493.9961 |
| Sa., 15. Aug. | 0.00202460 | 493.9252 |
| Mo., 17. Aug. | 0.00201890 | 495.3194 |
| Di., 18. Aug. | 0.00203254 | 491.9948 |
| Mi., 19. Aug. | 0.00202265 | 494.4002 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Comoran Franc (KMF) ist die Währung von Komoren. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.