EUR-KRW & KRW-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-KRW & KRW-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0006Hoch: 0.0006
| Datum | EUR-KRW | KRW-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.00060071 | 1,664.69 |
| So., 2. Aug. | 0.00060071 | 1,664.69 |
| Mo., 3. Aug. | 0.00060774 | 1,645.45 |
| Di., 4. Aug. | 0.00060783 | 1,645.21 |
| Mi., 5. Aug. | 0.00060771 | 1,645.52 |
| Do., 6. Aug. | 0.00060879 | 1,642.6 |
| Fr., 7. Aug. | 0.00061238 | 1,632.98 |
| Sa., 8. Aug. | 0.00061436 | 1,627.71 |
| So., 9. Aug. | 0.00061437 | 1,627.68 |
| Mo., 10. Aug. | 0.00061073 | 1,637.39 |
| Di., 11. Aug. | 0.00061336 | 1,630.38 |
| Mi., 12. Aug. | 0.00061117 | 1,636.21 |
| Do., 13. Aug. | 0.00061042 | 1,638.23 |
| Fr., 14. Aug. | 0.00061249 | 1,632.67 |
| Sa., 15. Aug. | 0.00061026 | 1,638.64 |
| Mo., 17. Aug. | 0.00061098 | 1,636.71 |
| Di., 18. Aug. | 0.00061264 | 1,632.29 |
| Mi., 19. Aug. | 0.00061976 | 1,613.53 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Südkoreanischer Won (KRW) ist die Währung von Südkorea. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.