EUR-KWD & KWD-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-KWD & KWD-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 2.7233Hoch: 2.8402
| Datum | EUR-KWD | KWD-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 2.8039 | 0.356644 |
| So., 2. Aug. | 2.8039 | 0.356644 |
| Mo., 3. Aug. | 2.8020 | 0.356887 |
| Di., 4. Aug. | 2.8053 | 0.356469 |
| Mi., 5. Aug. | 2.8015 | 0.356950 |
| Do., 6. Aug. | 2.8046 | 0.356559 |
| Fr., 7. Aug. | 2.8073 | 0.356217 |
| Sa., 8. Aug. | 2.8023 | 0.356853 |
| So., 9. Aug. | 2.8023 | 0.356853 |
| Mo., 10. Aug. | 2.8026 | 0.356810 |
| Di., 11. Aug. | 2.8045 | 0.356570 |
| Mi., 12. Aug. | 2.8029 | 0.356768 |
| Do., 13. Aug. | 2.8078 | 0.356157 |
| Fr., 14. Aug. | 2.8002 | 0.357123 |
| Sa., 15. Aug. | 2.8006 | 0.357061 |
| Mo., 17. Aug. | 2.7925 | 0.358104 |
| Di., 18. Aug. | 2.7976 | 0.357455 |
| Mi., 19. Aug. | 2.7918 | 0.358197 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Kuwait-Dinar (KWD) ist die Währung von Kuwait. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.