EUR-MAD & MAD-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-MAD & MAD-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0916Hoch: 0.0940
| Datum | EUR-MAD | MAD-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.093068 | 10.7448 |
| So., 2. Aug. | 0.093068 | 10.7448 |
| Mo., 3. Aug. | 0.093069 | 10.7447 |
| Di., 4. Aug. | 0.093208 | 10.7287 |
| Mi., 5. Aug. | 0.092968 | 10.7564 |
| Do., 6. Aug. | 0.092884 | 10.7661 |
| Fr., 7. Aug. | 0.093046 | 10.7474 |
| Sa., 8. Aug. | 0.093083 | 10.7431 |
| So., 9. Aug. | 0.093083 | 10.7431 |
| Mo., 10. Aug. | 0.092803 | 10.7756 |
| Di., 11. Aug. | 0.092850 | 10.7700 |
| Mi., 12. Aug. | 0.093266 | 10.7221 |
| Do., 13. Aug. | 0.093603 | 10.6834 |
| Fr., 14. Aug. | 0.093238 | 10.7253 |
| Sa., 15. Aug. | 0.093319 | 10.7160 |
| Mo., 17. Aug. | 0.093137 | 10.7369 |
| Di., 18. Aug. | 0.092935 | 10.7602 |
| Mi., 19. Aug. | 0.092722 | 10.7849 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Marokkanischer Dirham (MAD) ist die Währung von Marokko. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.