EUR-MDL & MDL-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-MDL & MDL-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0489Hoch: 0.0513
| Datum | EUR-MDL | MDL-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.049751 | 20.1002 |
| So., 2. Aug. | 0.049751 | 20.1002 |
| Mo., 3. Aug. | 0.049701 | 20.1204 |
| Di., 4. Aug. | 0.049614 | 20.1557 |
| Mi., 5. Aug. | 0.049871 | 20.0519 |
| Do., 6. Aug. | 0.049807 | 20.0773 |
| Fr., 7. Aug. | 0.049870 | 20.0522 |
| Sa., 8. Aug. | 0.049888 | 20.0448 |
| So., 9. Aug. | 0.049888 | 20.0448 |
| Mo., 10. Aug. | 0.049793 | 20.0832 |
| Di., 11. Aug. | 0.049819 | 20.0725 |
| Mi., 12. Aug. | 0.049975 | 20.0102 |
| Do., 13. Aug. | 0.049944 | 20.0223 |
| Fr., 14. Aug. | 0.049871 | 20.0518 |
| Sa., 15. Aug. | 0.049915 | 20.0342 |
| Mo., 17. Aug. | 0.049821 | 20.0718 |
| Di., 18. Aug. | 0.050139 | 19.9446 |
| Mi., 19. Aug. | 0.049943 | 20.0227 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Moldovan Leu (MDL) ist die Währung von Moldawien. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.