EUR-MKD & MKD-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-MKD & MKD-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0162Hoch: 0.0163
| Datum | EUR-MKD | MKD-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.016253 | 61.5257 |
| So., 2. Aug. | 0.016253 | 61.5257 |
| Mo., 3. Aug. | 0.016253 | 61.5273 |
| Di., 4. Aug. | 0.016251 | 61.5334 |
| Mi., 5. Aug. | 0.016251 | 61.5361 |
| Do., 6. Aug. | 0.016255 | 61.5188 |
| Fr., 7. Aug. | 0.016246 | 61.5541 |
| Sa., 8. Aug. | 0.016254 | 61.5242 |
| So., 9. Aug. | 0.016254 | 61.5242 |
| Mo., 10. Aug. | 0.016255 | 61.5189 |
| Di., 11. Aug. | 0.016262 | 61.4926 |
| Mi., 12. Aug. | 0.016241 | 61.5741 |
| Do., 13. Aug. | 0.016255 | 61.5190 |
| Fr., 14. Aug. | 0.016241 | 61.5722 |
| Sa., 15. Aug. | 0.016255 | 61.5184 |
| Mo., 17. Aug. | 0.016234 | 61.5985 |
| Di., 18. Aug. | 0.016262 | 61.4921 |
| Mi., 19. Aug. | 0.016210 | 61.6908 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Mazedonische Dinar (MKD) ist die Währung von Mazedonien. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.