EUR-MMK & MMK-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-MMK & MMK-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0004Hoch: 0.0004
| Datum | EUR-MMK | MMK-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.00041282 | 2,422.35 |
| So., 2. Aug. | 0.00041285 | 2,422.18 |
| Mo., 3. Aug. | 0.00041322 | 2,419.99 |
| Di., 4. Aug. | 0.00041348 | 2,418.47 |
| Mi., 5. Aug. | 0.00041253 | 2,424.05 |
| Do., 6. Aug. | 0.00041269 | 2,423.12 |
| Fr., 7. Aug. | 0.00041300 | 2,421.32 |
| Sa., 8. Aug. | 0.00041193 | 2,427.6 |
| So., 9. Aug. | 0.00041197 | 2,427.36 |
| Mo., 10. Aug. | 0.00041231 | 2,425.35 |
| Di., 11. Aug. | 0.00041276 | 2,422.73 |
| Mi., 12. Aug. | 0.00041250 | 2,424.25 |
| Do., 13. Aug. | 0.00041286 | 2,422.11 |
| Fr., 14. Aug. | 0.00041172 | 2,428.81 |
| Sa., 15. Aug. | 0.00041174 | 2,428.74 |
| Mo., 17. Aug. | 0.00041055 | 2,435.75 |
| Di., 18. Aug. | 0.00041139 | 2,430.8 |
| Mi., 19. Aug. | 0.00041046 | 2,436.31 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Burmesischen Kyat (MMK) ist die Währung von Myanmar (Burma). Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.