EUR-MUR & MUR-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-MUR & MUR-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0181Hoch: 0.0190
| Datum | EUR-MUR | MUR-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.018443 | 54.2226 |
| So., 2. Aug. | 0.018443 | 54.2226 |
| Mo., 3. Aug. | 0.018484 | 54.1008 |
| Di., 4. Aug. | 0.018456 | 54.1823 |
| Mi., 5. Aug. | 0.018636 | 53.6588 |
| Do., 6. Aug. | 0.018458 | 54.1769 |
| Fr., 7. Aug. | 0.018422 | 54.2837 |
| Sa., 8. Aug. | 0.018376 | 54.4197 |
| So., 9. Aug. | 0.018376 | 54.4197 |
| Mo., 10. Aug. | 0.018419 | 54.2928 |
| Di., 11. Aug. | 0.018422 | 54.2834 |
| Mi., 12. Aug. | 0.018403 | 54.3399 |
| Do., 13. Aug. | 0.018387 | 54.3859 |
| Fr., 14. Aug. | 0.018352 | 54.4905 |
| Sa., 15. Aug. | 0.018353 | 54.4864 |
| Mo., 17. Aug. | 0.018369 | 54.4391 |
| Di., 18. Aug. | 0.018379 | 54.4091 |
| Mi., 19. Aug. | 0.018341 | 54.5233 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Mauritius-Rupie (MUR) ist die Währung von Mauritius. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.