EUR-MXN & MXN-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-MXN & MXN-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0473Hoch: 0.0509
| Datum | EUR-MXN | MXN-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.049967 | 20.0132 |
| So., 2. Aug. | 0.049968 | 20.0127 |
| Mo., 3. Aug. | 0.050087 | 19.9653 |
| Di., 4. Aug. | 0.050216 | 19.9138 |
| Mi., 5. Aug. | 0.050276 | 19.8901 |
| Do., 6. Aug. | 0.050237 | 19.9055 |
| Fr., 7. Aug. | 0.050532 | 19.7893 |
| Sa., 8. Aug. | 0.050475 | 19.8119 |
| So., 9. Aug. | 0.050474 | 19.8121 |
| Mo., 10. Aug. | 0.050467 | 19.8151 |
| Di., 11. Aug. | 0.050594 | 19.7650 |
| Mi., 12. Aug. | 0.050770 | 19.6965 |
| Do., 13. Aug. | 0.050842 | 19.6689 |
| Fr., 14. Aug. | 0.050857 | 19.6628 |
| Sa., 15. Aug. | 0.050783 | 19.6916 |
| Mo., 17. Aug. | 0.050698 | 19.7246 |
| Di., 18. Aug. | 0.050675 | 19.7337 |
| Mi., 19. Aug. | 0.050587 | 19.7678 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Mexikanischer Peso (MXN) ist die Währung von Mexiko. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.