EUR-MZN & MZN-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-MZN & MZN-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0131Hoch: 0.0138
| Datum | EUR-MZN | MZN-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.013563 | 73.7311 |
| So., 2. Aug. | 0.013563 | 73.7311 |
| Mo., 3. Aug. | 0.013576 | 73.6593 |
| Di., 4. Aug. | 0.013587 | 73.5990 |
| Mi., 5. Aug. | 0.013550 | 73.8033 |
| Do., 6. Aug. | 0.013557 | 73.7629 |
| Fr., 7. Aug. | 0.013570 | 73.6946 |
| Sa., 8. Aug. | 0.013535 | 73.8829 |
| So., 9. Aug. | 0.013535 | 73.8829 |
| Mo., 10. Aug. | 0.013546 | 73.8214 |
| Di., 11. Aug. | 0.013560 | 73.7455 |
| Mi., 12. Aug. | 0.013665 | 73.1818 |
| Do., 13. Aug. | 0.013567 | 73.7062 |
| Fr., 14. Aug. | 0.013525 | 73.9376 |
| Sa., 15. Aug. | 0.013527 | 73.9272 |
| Mo., 17. Aug. | 0.013489 | 74.1354 |
| Di., 18. Aug. | 0.013517 | 73.9787 |
| Mi., 19. Aug. | 0.013483 | 74.1658 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Metical (MZN) ist die Währung von Mosambik. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.