EUR-NGN & NGN-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-NGN & NGN-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0006Hoch: 0.0006
| Datum | EUR-NGN | NGN-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.00063532 | 1,574.01 |
| So., 2. Aug. | 0.00063532 | 1,574.01 |
| Mo., 3. Aug. | 0.00063671 | 1,570.57 |
| Di., 4. Aug. | 0.00063677 | 1,570.43 |
| Mi., 5. Aug. | 0.00063570 | 1,573.07 |
| Do., 6. Aug. | 0.00063578 | 1,572.87 |
| Fr., 7. Aug. | 0.00063540 | 1,573.81 |
| Sa., 8. Aug. | 0.00063373 | 1,577.96 |
| So., 9. Aug. | 0.00063373 | 1,577.96 |
| Mo., 10. Aug. | 0.00063578 | 1,572.86 |
| Di., 11. Aug. | 0.00063598 | 1,572.38 |
| Mi., 12. Aug. | 0.00063591 | 1,572.55 |
| Do., 13. Aug. | 0.00063726 | 1,569.23 |
| Fr., 14. Aug. | 0.00063555 | 1,573.44 |
| Sa., 15. Aug. | 0.00063587 | 1,572.66 |
| Mo., 17. Aug. | 0.00063486 | 1,575.14 |
| Di., 18. Aug. | 0.00063917 | 1,564.53 |
| Mi., 19. Aug. | 0.00063788 | 1,567.7 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Nigerianischen Naira (NGN) ist die Währung von Nigeria. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.