EUR-NIO & NIO-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-NIO & NIO-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0227Hoch: 0.0239
| Datum | EUR-NIO | NIO-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.023624 | 42.3305 |
| So., 2. Aug. | 0.023624 | 42.3305 |
| Mo., 3. Aug. | 0.023583 | 42.4039 |
| Di., 4. Aug. | 0.023600 | 42.3724 |
| Mi., 5. Aug. | 0.023544 | 42.4742 |
| Do., 6. Aug. | 0.023550 | 42.4624 |
| Fr., 7. Aug. | 0.023566 | 42.4348 |
| Sa., 8. Aug. | 0.023574 | 42.4195 |
| So., 9. Aug. | 0.023574 | 42.4195 |
| Mo., 10. Aug. | 0.023519 | 42.5192 |
| Di., 11. Aug. | 0.023530 | 42.4986 |
| Mi., 12. Aug. | 0.023540 | 42.4808 |
| Do., 13. Aug. | 0.023562 | 42.4421 |
| Fr., 14. Aug. | 0.023497 | 42.5588 |
| Sa., 15. Aug. | 0.023517 | 42.5220 |
| Mo., 17. Aug. | 0.023471 | 42.6052 |
| Di., 18. Aug. | 0.023457 | 42.6320 |
| Mi., 19. Aug. | 0.023415 | 42.7072 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Nicaraguacordoba (NIO) ist die Währung von Nicaragua. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.