EUR-NOK & NOK-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-NOK & NOK-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0845Hoch: 0.0934
| Datum | EUR-NOK | NOK-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.091521 | 10.9265 |
| So., 2. Aug. | 0.091521 | 10.9265 |
| Mo., 3. Aug. | 0.090970 | 10.9926 |
| Di., 4. Aug. | 0.091151 | 10.9708 |
| Mi., 5. Aug. | 0.091023 | 10.9863 |
| Do., 6. Aug. | 0.090903 | 11.0007 |
| Fr., 7. Aug. | 0.091146 | 10.9714 |
| Sa., 8. Aug. | 0.090929 | 10.9976 |
| So., 9. Aug. | 0.090929 | 10.9976 |
| Mo., 10. Aug. | 0.091081 | 10.9793 |
| Di., 11. Aug. | 0.091154 | 10.9704 |
| Mi., 12. Aug. | 0.091413 | 10.9394 |
| Do., 13. Aug. | 0.091112 | 10.9755 |
| Fr., 14. Aug. | 0.091447 | 10.9353 |
| Sa., 15. Aug. | 0.091554 | 10.9226 |
| Mo., 17. Aug. | 0.091607 | 10.9162 |
| Di., 18. Aug. | 0.091649 | 10.9112 |
| Mi., 19. Aug. | 0.091729 | 10.9017 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Norwegische Krone (NOK) ist die Währung von Norwegen. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.