EUR-NPR & NPR-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-NPR & NPR-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0056Hoch: 0.0060
| Datum | EUR-NPR | NPR-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.00569989 | 175.4420 |
| So., 2. Aug. | 0.00569989 | 175.4420 |
| Mo., 3. Aug. | 0.00569171 | 175.6941 |
| Di., 4. Aug. | 0.00568754 | 175.8228 |
| Mi., 5. Aug. | 0.00569641 | 175.5491 |
| Do., 6. Aug. | 0.00569148 | 175.7012 |
| Fr., 7. Aug. | 0.00569594 | 175.5635 |
| Sa., 8. Aug. | 0.00569795 | 175.5018 |
| So., 9. Aug. | 0.00569795 | 175.5018 |
| Mo., 10. Aug. | 0.00567847 | 176.1038 |
| Di., 11. Aug. | 0.00568118 | 176.0197 |
| Mi., 12. Aug. | 0.00568287 | 175.9674 |
| Do., 13. Aug. | 0.00568056 | 176.0391 |
| Fr., 14. Aug. | 0.00566694 | 176.4621 |
| Sa., 15. Aug. | 0.00567190 | 176.3079 |
| Mo., 17. Aug. | 0.00566111 | 176.6438 |
| Di., 18. Aug. | 0.00564570 | 177.1259 |
| Mi., 19. Aug. | 0.00563039 | 177.6075 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Nepalesische Rupie (NPR) ist die Währung von Nepal. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.