EUR-NZD & NZD-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-NZD & NZD-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.4903Hoch: 0.5133
| Datum | EUR-NZD | NZD-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.509811 | 1.9615 |
| So., 2. Aug. | 0.509811 | 1.9615 |
| Mo., 3. Aug. | 0.509353 | 1.9633 |
| Di., 4. Aug. | 0.510771 | 1.9578 |
| Mi., 5. Aug. | 0.508095 | 1.9681 |
| Do., 6. Aug. | 0.509720 | 1.9619 |
| Fr., 7. Aug. | 0.509051 | 1.9644 |
| Sa., 8. Aug. | 0.509802 | 1.9615 |
| So., 9. Aug. | 0.508461 | 1.9667 |
| Mo., 10. Aug. | 0.509927 | 1.9611 |
| Di., 11. Aug. | 0.509749 | 1.9618 |
| Mi., 12. Aug. | 0.508242 | 1.9676 |
| Do., 13. Aug. | 0.506796 | 1.9732 |
| Fr., 14. Aug. | 0.509080 | 1.9643 |
| Sa., 15. Aug. | 0.509366 | 1.9632 |
| Mo., 17. Aug. | 0.510385 | 1.9593 |
| Di., 18. Aug. | 0.508014 | 1.9684 |
| Mi., 19. Aug. | 0.506837 | 1.9730 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Neuseeland-Dollar (NZD) ist die Währung von Neuseeland. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.