EUR-PGK & PGK-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-PGK & PGK-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.1917Hoch: 0.2020
| Datum | EUR-PGK | PGK-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.194173 | 5.1501 |
| So., 2. Aug. | 0.194173 | 5.1501 |
| Mo., 3. Aug. | 0.196633 | 5.0856 |
| Di., 4. Aug. | 0.196685 | 5.0843 |
| Mi., 5. Aug. | 0.193255 | 5.1745 |
| Do., 6. Aug. | 0.196152 | 5.0981 |
| Fr., 7. Aug. | 0.196233 | 5.0960 |
| Sa., 8. Aug. | 0.196312 | 5.0939 |
| So., 9. Aug. | 0.196312 | 5.0939 |
| Mo., 10. Aug. | 0.195736 | 5.1089 |
| Di., 11. Aug. | 0.195833 | 5.1064 |
| Mi., 12. Aug. | 0.195860 | 5.1057 |
| Do., 13. Aug. | 0.195923 | 5.1040 |
| Fr., 14. Aug. | 0.192511 | 5.1945 |
| Sa., 15. Aug. | 0.192677 | 5.1900 |
| Mo., 17. Aug. | 0.192303 | 5.2001 |
| Di., 18. Aug. | 0.195293 | 5.1205 |
| Mi., 19. Aug. | 0.191718 | 5.2160 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Kina (PGK) ist die Währung von Papua-Neuguinea. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.