EUR-PKR & PKR-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-PKR & PKR-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0030Hoch: 0.0032
| Datum | EUR-PKR | PKR-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.00313048 | 319.4395 |
| So., 2. Aug. | 0.00313048 | 319.4395 |
| Mo., 3. Aug. | 0.00312517 | 319.9822 |
| Di., 4. Aug. | 0.00312765 | 319.7294 |
| Mi., 5. Aug. | 0.00312053 | 320.4582 |
| Do., 6. Aug. | 0.00312159 | 320.3499 |
| Fr., 7. Aug. | 0.00312369 | 320.1338 |
| Sa., 8. Aug. | 0.00312486 | 320.0143 |
| So., 9. Aug. | 0.00312486 | 320.0143 |
| Mo., 10. Aug. | 0.00311720 | 320.8004 |
| Di., 11. Aug. | 0.00311877 | 320.6388 |
| Mi., 12. Aug. | 0.00311877 | 320.6395 |
| Do., 13. Aug. | 0.00312356 | 320.1478 |
| Fr., 14. Aug. | 0.00311351 | 321.1814 |
| Sa., 15. Aug. | 0.00311623 | 320.9007 |
| Mo., 17. Aug. | 0.00311013 | 321.5302 |
| Di., 18. Aug. | 0.00311016 | 321.5267 |
| Mi., 19. Aug. | 0.00310426 | 322.1376 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Pakistanische Rupie (PKR) ist die Währung von Pakistan. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.