EUR-PLN & PLN-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-PLN & PLN-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.2300Hoch: 0.2380
| Datum | EUR-PLN | PLN-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.231893 | 4.3123 |
| So., 2. Aug. | 0.231893 | 4.3123 |
| Mo., 3. Aug. | 0.232356 | 4.3037 |
| Di., 4. Aug. | 0.232141 | 4.3077 |
| Mi., 5. Aug. | 0.232235 | 4.3060 |
| Do., 6. Aug. | 0.232621 | 4.2988 |
| Fr., 7. Aug. | 0.232645 | 4.2984 |
| Sa., 8. Aug. | 0.232563 | 4.2999 |
| So., 9. Aug. | 0.232563 | 4.2999 |
| Mo., 10. Aug. | 0.232569 | 4.2998 |
| Di., 11. Aug. | 0.232701 | 4.2974 |
| Mi., 12. Aug. | 0.232325 | 4.3043 |
| Do., 13. Aug. | 0.232300 | 4.3048 |
| Fr., 14. Aug. | 0.232101 | 4.3085 |
| Sa., 15. Aug. | 0.232222 | 4.3062 |
| Mo., 17. Aug. | 0.232186 | 4.3069 |
| Di., 18. Aug. | 0.231438 | 4.3208 |
| Mi., 19. Aug. | 0.231051 | 4.3280 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Polnischer Zloty (PLN) ist die Währung von Polen. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.