EUR-PYG & PYG-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-PYG & PYG-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0001Hoch: 0.0001
| Datum | EUR-PYG | PYG-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.00014581 | 6,858.08 |
| So., 2. Aug. | 0.00014581 | 6,858.08 |
| Mo., 3. Aug. | 0.00014548 | 6,873.79 |
| Di., 4. Aug. | 0.00014566 | 6,865.41 |
| Mi., 5. Aug. | 0.00014529 | 6,882.68 |
| Do., 6. Aug. | 0.00014569 | 6,863.75 |
| Fr., 7. Aug. | 0.00014584 | 6,856.68 |
| Sa., 8. Aug. | 0.00014590 | 6,853.91 |
| So., 9. Aug. | 0.00014590 | 6,853.91 |
| Mo., 10. Aug. | 0.00014539 | 6,877.88 |
| Di., 11. Aug. | 0.00014547 | 6,874.41 |
| Mi., 12. Aug. | 0.00014518 | 6,887.99 |
| Do., 13. Aug. | 0.00014527 | 6,883.65 |
| Fr., 14. Aug. | 0.00014409 | 6,940.34 |
| Sa., 15. Aug. | 0.00014420 | 6,934.7 |
| Mo., 17. Aug. | 0.00014392 | 6,948.18 |
| Di., 18. Aug. | 0.00014333 | 6,976.69 |
| Mi., 19. Aug. | 0.00014280 | 7,002.94 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Paraguay Guarani (PYG) ist die Währung von Paraguay. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.