EUR-RSD & RSD-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-RSD & RSD-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0085Hoch: 0.0085
| Datum | EUR-RSD | RSD-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.00851076 | 117.4983 |
| So., 2. Aug. | 0.00851852 | 117.3913 |
| Mo., 3. Aug. | 0.00852156 | 117.3494 |
| Di., 4. Aug. | 0.00852156 | 117.3494 |
| Mi., 5. Aug. | 0.00851855 | 117.3908 |
| Do., 6. Aug. | 0.00852407 | 117.3149 |
| Fr., 7. Aug. | 0.00852189 | 117.3449 |
| Sa., 8. Aug. | 0.00852235 | 117.3385 |
| So., 9. Aug. | 0.00852235 | 117.3385 |
| Mo., 10. Aug. | 0.00852192 | 117.3445 |
| Di., 11. Aug. | 0.00852209 | 117.3421 |
| Mi., 12. Aug. | 0.00852352 | 117.3224 |
| Do., 13. Aug. | 0.00852475 | 117.3055 |
| Fr., 14. Aug. | 0.00852244 | 117.3373 |
| Sa., 15. Aug. | 0.00852385 | 117.3179 |
| Mo., 17. Aug. | 0.00852050 | 117.3640 |
| Di., 18. Aug. | 0.00852080 | 117.3599 |
| Mi., 19. Aug. | 0.00852182 | 117.3458 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Serbischer Dinar (RSD) ist die Währung von Serbien. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.