EUR-RUB & RUB-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-RUB & RUB-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0101Hoch: 0.0122
| Datum | EUR-RUB | RUB-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.010936 | 91.4430 |
| So., 2. Aug. | 0.010929 | 91.5010 |
| Mo., 3. Aug. | 0.010876 | 91.9449 |
| Di., 4. Aug. | 0.010718 | 93.3035 |
| Mi., 5. Aug. | 0.010685 | 93.5880 |
| Do., 6. Aug. | 0.010612 | 94.2372 |
| Fr., 7. Aug. | 0.010530 | 94.9702 |
| Sa., 8. Aug. | 0.010562 | 94.6792 |
| So., 9. Aug. | 0.010600 | 94.3388 |
| Mo., 10. Aug. | 0.010479 | 95.4275 |
| Di., 11. Aug. | 0.010529 | 94.9736 |
| Mi., 12. Aug. | 0.010454 | 95.6546 |
| Do., 13. Aug. | 0.010311 | 96.9817 |
| Fr., 14. Aug. | 0.010281 | 97.2709 |
| Sa., 15. Aug. | 0.010269 | 97.3772 |
| Mo., 17. Aug. | 0.010137 | 98.6527 |
| Di., 18. Aug. | 0.010169 | 98.3403 |
| Mi., 19. Aug. | 0.010113 | 98.8792 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Russischer Rubel (RUB) ist die Währung von Russland. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.