EUR-RWF & RWF-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-RWF & RWF-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0006Hoch: 0.0006
| Datum | EUR-RWF | RWF-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.00059223 | 1,688.52 |
| So., 2. Aug. | 0.00059223 | 1,688.52 |
| Mo., 3. Aug. | 0.00059175 | 1,689.9 |
| Di., 4. Aug. | 0.00058981 | 1,695.46 |
| Mi., 5. Aug. | 0.00058985 | 1,695.36 |
| Do., 6. Aug. | 0.00058994 | 1,695.09 |
| Fr., 7. Aug. | 0.00058976 | 1,695.61 |
| Sa., 8. Aug. | 0.00058998 | 1,694.98 |
| So., 9. Aug. | 0.00058998 | 1,694.98 |
| Mo., 10. Aug. | 0.00058911 | 1,697.48 |
| Di., 11. Aug. | 0.00058939 | 1,696.66 |
| Mi., 12. Aug. | 0.00058813 | 1,700.3 |
| Do., 13. Aug. | 0.00058858 | 1,699.01 |
| Fr., 14. Aug. | 0.00058807 | 1,700.47 |
| Sa., 15. Aug. | 0.00058859 | 1,698.98 |
| Mo., 17. Aug. | 0.00058745 | 1,702.27 |
| Di., 18. Aug. | 0.00058818 | 1,700.17 |
| Mi., 19. Aug. | 0.00058467 | 1,710.35 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Ruandische Franc (RWF) ist die Währung von Ruanda. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.