EUR-SBD & SBD-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-SBD & SBD-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0997Hoch: 0.1091
| Datum | EUR-SBD | SBD-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.107263 | 9.3229 |
| So., 2. Aug. | 0.107263 | 9.3229 |
| Mo., 3. Aug. | 0.107366 | 9.3139 |
| Di., 4. Aug. | 0.107566 | 9.2966 |
| Mi., 5. Aug. | 0.107294 | 9.3202 |
| Do., 6. Aug. | 0.107385 | 9.3123 |
| Fr., 7. Aug. | 0.107471 | 9.3049 |
| Sa., 8. Aug. | 0.107238 | 9.3250 |
| So., 9. Aug. | 0.107238 | 9.3250 |
| Mo., 10. Aug. | 0.107327 | 9.3173 |
| Di., 11. Aug. | 0.107438 | 9.3077 |
| Mi., 12. Aug. | 0.107404 | 9.3106 |
| Do., 13. Aug. | 0.107496 | 9.3027 |
| Fr., 14. Aug. | 0.107395 | 9.3114 |
| Sa., 15. Aug. | 0.107411 | 9.3101 |
| Mo., 17. Aug. | 0.107108 | 9.3363 |
| Di., 18. Aug. | 0.107545 | 9.2984 |
| Mi., 19. Aug. | 0.107360 | 9.3145 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Solomon Islander Dollar (SBD) ist die Währung von Salomon-Inseln. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.