EUR-SDG & SDG-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-SDG & SDG-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0014Hoch: 0.0015
| Datum | EUR-SDG | SDG-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.00144467 | 692.1983 |
| So., 2. Aug. | 0.00144467 | 692.1983 |
| Mo., 3. Aug. | 0.00144607 | 691.5307 |
| Di., 4. Aug. | 0.00144697 | 691.1010 |
| Mi., 5. Aug. | 0.00144219 | 693.3900 |
| Do., 6. Aug. | 0.00144282 | 693.0861 |
| Fr., 7. Aug. | 0.00144414 | 692.4529 |
| Sa., 8. Aug. | 0.00144037 | 694.2637 |
| So., 9. Aug. | 0.00144037 | 694.2637 |
| Mo., 10. Aug. | 0.00144159 | 693.6766 |
| Di., 11. Aug. | 0.00144307 | 692.9689 |
| Mi., 12. Aug. | 0.00144249 | 693.2476 |
| Do., 13. Aug. | 0.00144372 | 692.6562 |
| Fr., 14. Aug. | 0.00143943 | 694.7188 |
| Sa., 15. Aug. | 0.00143963 | 694.6221 |
| Mo., 17. Aug. | 0.00143565 | 696.5481 |
| Di., 18. Aug. | 0.00143611 | 696.3262 |
| Mi., 19. Aug. | 0.00143251 | 698.0760 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Sudanesische Pfund (SDG) ist die Währung von Sudan. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.