EUR-STD & STD-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-STD & STD-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0000Hoch: 0.0000
| Datum | EUR-STD | STD-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.00004188 | 23,878.5 |
| So., 2. Aug. | 0.00004188 | 23,878.5 |
| Mo., 3. Aug. | 0.00004192 | 23,855.5 |
| Di., 4. Aug. | 0.00004195 | 23,840.65 |
| Mi., 5. Aug. | 0.00004184 | 23,899.84 |
| Do., 6. Aug. | 0.00004186 | 23,889.08 |
| Fr., 7. Aug. | 0.00004189 | 23,870.07 |
| Sa., 8. Aug. | 0.00004179 | 23,929.67 |
| So., 9. Aug. | 0.00004179 | 23,929.67 |
| Mo., 10. Aug. | 0.00004182 | 23,909.78 |
| Di., 11. Aug. | 0.00004187 | 23,885.22 |
| Mi., 12. Aug. | 0.00004185 | 23,894.61 |
| Do., 13. Aug. | 0.00004189 | 23,874.48 |
| Fr., 14. Aug. | 0.00004176 | 23,945.47 |
| Sa., 15. Aug. | 0.00004177 | 23,942.03 |
| Mo., 17. Aug. | 0.00004165 | 24,009.63 |
| Di., 18. Aug. | 0.00004173 | 23,960.72 |
| Mi., 19. Aug. | 0.00004163 | 24,021.32 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Sao Tomean Dobra (STD) ist die Währung von Sao Tome und Principe. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.