EUR-TJS & TJS-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-TJS & TJS-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0891Hoch: 0.0955
| Datum | EUR-TJS | TJS-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.094195 | 10.6163 |
| So., 2. Aug. | 0.094195 | 10.6163 |
| Mo., 3. Aug. | 0.093968 | 10.6419 |
| Di., 4. Aug. | 0.094093 | 10.6278 |
| Mi., 5. Aug. | 0.093880 | 10.6519 |
| Do., 6. Aug. | 0.093944 | 10.6446 |
| Fr., 7. Aug. | 0.094007 | 10.6375 |
| Sa., 8. Aug. | 0.094042 | 10.6336 |
| So., 9. Aug. | 0.094042 | 10.6336 |
| Mo., 10. Aug. | 0.093708 | 10.6714 |
| Di., 11. Aug. | 0.093761 | 10.6654 |
| Mi., 12. Aug. | 0.093655 | 10.6775 |
| Do., 13. Aug. | 0.093831 | 10.6574 |
| Fr., 14. Aug. | 0.093647 | 10.6784 |
| Sa., 15. Aug. | 0.093723 | 10.6697 |
| Mo., 17. Aug. | 0.093541 | 10.6905 |
| Di., 18. Aug. | 0.093577 | 10.6864 |
| Mi., 19. Aug. | 0.093239 | 10.7251 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Somoni (TJS) ist die Währung von Tadschikistan. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.