EUR-TWD & TWD-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-TWD & TWD-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0266Hoch: 0.0276
| Datum | EUR-TWD | TWD-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.026828 | 37.2738 |
| So., 2. Aug. | 0.026828 | 37.2738 |
| Mo., 3. Aug. | 0.026734 | 37.4053 |
| Di., 4. Aug. | 0.026799 | 37.3154 |
| Mi., 5. Aug. | 0.026797 | 37.3180 |
| Do., 6. Aug. | 0.026892 | 37.1852 |
| Fr., 7. Aug. | 0.026882 | 37.1994 |
| Sa., 8. Aug. | 0.026820 | 37.2861 |
| So., 9. Aug. | 0.026820 | 37.2861 |
| Mo., 10. Aug. | 0.026847 | 37.2486 |
| Di., 11. Aug. | 0.026866 | 37.2224 |
| Mi., 12. Aug. | 0.026894 | 37.1835 |
| Do., 13. Aug. | 0.026981 | 37.0630 |
| Fr., 14. Aug. | 0.027049 | 36.9693 |
| Sa., 15. Aug. | 0.026998 | 37.0404 |
| Mo., 17. Aug. | 0.027111 | 36.8850 |
| Di., 18. Aug. | 0.027091 | 36.9123 |
| Mi., 19. Aug. | 0.026973 | 37.0742 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Taiwan New Dollar (TWD) ist die Währung von Taiwan. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.