EUR-USD & USD-EUR Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-USD & USD-EUR (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.8345Hoch: 0.8801
| Datum | EUR-USD | USD-EUR |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.866804 | 1.1537 |
| So., 2. Aug. | 0.866804 | 1.1537 |
| Mo., 3. Aug. | 0.867640 | 1.1526 |
| Di., 4. Aug. | 0.868181 | 1.1518 |
| Mi., 5. Aug. | 0.866030 | 1.1547 |
| Do., 6. Aug. | 0.866420 | 1.1542 |
| Fr., 7. Aug. | 0.867110 | 1.1533 |
| Sa., 8. Aug. | 0.864950 | 1.1561 |
| So., 9. Aug. | 0.864950 | 1.1561 |
| Mo., 10. Aug. | 0.865670 | 1.1552 |
| Di., 11. Aug. | 0.866560 | 1.1540 |
| Mi., 12. Aug. | 0.866220 | 1.1544 |
| Do., 13. Aug. | 0.866950 | 1.1535 |
| Fr., 14. Aug. | 0.864380 | 1.1569 |
| Sa., 15. Aug. | 0.864504 | 1.1567 |
| Mo., 17. Aug. | 0.862070 | 1.1600 |
| Di., 18. Aug. | 0.863829 | 1.1576 |
| Mi., 19. Aug. | 0.861650 | 1.1606 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Us Dollar (USD) ist die Währung von Vereinigte Staaten von Amerika. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.